Philipp-Reis-Strasse 18
D - 61130 Nidderau
Tel.: +49 (0) 6187 - 90998-10
Fax: +49 (0) 6187 - 90998-11
www.csc-mitte.de
www.csc-mitte.shop
Philipp-Reis-Strasse 18
D - 61130 Nidderau
Tel.: +49 (0) 6187 - 90998-10
Fax: +49 (0) 6187 - 90998-11
www.csc-mitte.de
www.csc-mitte.shop
Die Zusammensetzung der nicht wassermischbaren Kühlschmierstoffe richtet sich nach der Bearbeitungsart und den zu bearbeitenden Werkstoffen. Unterschiedlichen Anforderungen kann mit verschiedenen Maßnahmen begegnet werden. Dies kann einerseits über die Viskosität gesteuert werden oder durch Zugabe von Additiven.
Für einfache Bearbeitungsoperationen werden meist Öle ohne Zusätze eingesetzt. Für mittelschwere Bearbeitungsoperationen, wie z.B. auf Drehautomaten, finden Öle mit Fettstoffen eine Verwendung. Schwere Bearbeitungsoperationen, wie z.B. das Räumen, erfordern ein niederviskoses, stark additiviertes Öl mit Hochdruckzusätzen auf Basis von Chlor-, Phosphor-, oder Schwefelverbindungen.
Niederviskose Öle mit geringem Anteil an Additiven werden benötigt für das Schleifen, Honen oder Läppen.
Neben den sogenannten Hochdruckzusätzen (englisch--> Extreme Pressure, oder abgekürzt als EP-Additive), welche für ausreichend Leistung (Performance) in nicht wassermischbaren Kühlschmierstoffen sorgen, werden noch Additive zum Alterungsschutz (Oxidationsinhibitoren), gegen Korrosion, Schaum- und Nebelbildung sowie Additive gegen einen starken Geruch verwendet.
Mehrzwecköle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | Viskosität bei 40°C |
Flamm- punkt in °C |
Geeignet für die Bearbeitung von: | ||||||
Guss | niedrig- legierte Stahl |
hoch- legierte Stahl |
Titan | Aluminium | Hartmetall | Buntmetall | |||
Ilocut 510 MP | 10 | 164 | √ | √ | √ | √ | |||
Ilocut 522 MP | 22 | 208 | √ | √ | √ | √ | |||
Ilocut 532 MP | 32 | 200 | √ | √ | |||||
Ilocut 546 MP | 46 | 215 | √ | √ | |||||
Variocut C 334 | 11 | 150 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Variocut C 462 | 22 | 204 | √ | √ | √ | √ | √ |
Schleiföle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | Viskosität bei 40°C |
Flamm- punkt in °C |
Geeignet für die Bearbeitung von: | ||||||
Guss | niedrig- legierte Stahl |
hoch- legierte Stahl |
Titan | Aluminium | Hartmetall | Buntmetall | |||
CareCut ES 2 | 8,8 | 216 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Variocut G 950 | 8,2 | 182 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Variocut G 260 | 6,2 | 128 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Variocut G 399 | 5,5 | 130 | √ | √ | √ | ||||
Variocut G 408 HC | 7,7 | 168 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Variocut G 500 | 21 | 190 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Variocot G 582 | 11 | 157 | √ | √ | √ | ||||
Variocut G 600 HC | 8,9 | 166 | √ | √ | √ | √ | |||
Variocut G 613 HC | 12,5 | 190 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Variocot G 650 HC | 9,1 | 170 | √ | √ | √ |
Räumöle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | Viskosität bei 40°C |
Flamm- punkt in °C |
Geeignet für die Bearbeitung von: | ||||||
Guss | niedrig- legierte Stahl |
hoch- legierte Stahl |
Titan | Aluminium | Hartmetall | Buntmetall | |||
Ilocut 11 | 17 | 140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ilocut 820 | 16,3 | 168 | √ | √ | √ | √ | |||
Variocut B 28 | 28 | 175 | √ | √ | |||||
Variocut B 30 | 22 | 169 | √ | √ | √ | ||||
Variocut B 30 SP | 22 | 170 | √ | √ | |||||
Variocut B 40 | 22 | 202 | √ | √ | √ | √ | |||
Variocut B 46 TC | 15 | 140 | √ | √ | √ |
Honöle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | Viskosität bei 40°C |
Flamm- punkt in °C |
Geeignet für die Bearbeitung von: | ||||||
Guss | niedrig- legierte Stahl |
hoch- legierte Stahl |
Titan | Aluminium | Hartmetall | Buntmetall | |||
Honilo 930 | 4 | 124 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Honilo 971 | 8,4 | 137 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Honilo 974 | 4,6 | 132 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Honilo 980 | 4,5 | 125 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Honilo 981 | 4,9 | 125 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Honilo 988 | 4,5 | 146 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Honilo 989 | 2,9 | 109 | √ | √ | √ | √ | √ |
MMKS - Öle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | Viskosität bei 40°C |
Flamm- punkt in °C |
Geeignet für die Bearbeitung von: | ||||||
Guss | niedrig- legierte Stahl |
hoch- legierte Stahl |
Titan | Aluminium | Hartmetall | Buntmetall | |||
Hyspray A 1520 | 19 | 180 | √ | √ | √ | √ | |||
Hyspray A 1536 | 28 | 184 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Hyspray E 2000 | 28 | 250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Hyspray E 2010 | 9 | 240 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Hyspray V 1066 | 35 | 226 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Hyspray V 1084 | 36 | 198 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Hyspray V 1093 | 24 | 145 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Hyspray V 1412 | 42 | 258 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Dielectrica/Funkenerosionsöle | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | Viskosität bei 40°C |
Flamm- punkt in °C |
Geeignet für das funkenerosive Zerspanen von Matrizen und Formen
aus Eisen -und Nichteisenmetallen : |
||||
Feinschlicht- Erodieren |
Schlicht- Erodieren |
Schrupp- Erodieren |
Hartmetall schleifen |
Rißprüföl | |||
Ilocut EDM 180 | 2,6 | 106 | √ | √ | - | √ | √ |
Ilocut EDM 200 | 1,9 | 106 | √ | √ | √ | - | - |
Ilocut EDM 401 | 3,5 | 123 | - | - | √ | √ | - |
Härte/Abschrecköle | ||||
---|---|---|---|---|
Produkt | Flamm- punkt in °C |
Geeignet für die Bearbeitung von: | ||
un- legiertem Stahl |
niedrig- legiertem Stahl |
hoch- legiertem Stahl |
||
Iloquench 1 | 210 | √ | √ | √ |
Iloquench 455 | 200 | √ | √ | √ |
Iloquench 2000 Aqua | - | √ | √ | √ |
Iloquench 768 Aqua FF | - | √ | √ | √ |
Die Produktauswahl enthält nur einen Auszug aus unserem umfangreichen Angebot.
Für Anfragen und Beratung stehen Ihnen unsere Mitarbeiter/innen gerne zur Verfügung
Sprechen Sie uns bitte an, damit wir gemeinsam die optimale Lösung für Ihre Anwendung finden.
Hier können Sie direkt mit uns Kontakt aufnehmen oder die Callback-Funktion nutzen. Wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.