Philipp-Reis-Strasse 18
D - 61130 Nidderau
Tel.: +49 (0) 6187 - 90998-10
Fax: +49 (0) 6187 - 90998-11
www.csc-mitte.de
www.csc-mitte.shop
Philipp-Reis-Strasse 18
D - 61130 Nidderau
Tel.: +49 (0) 6187 - 90998-10
Fax: +49 (0) 6187 - 90998-11
www.csc-mitte.de
www.csc-mitte.shop
Unser umfassendes Angebot an hochwertigen Kühlschmierstoffen erfüllt alle Zerspanungsanforderungen in den verschiedensten Anwendungsbereichen. Durch den Einsatz unserer Produkte erreichen Sie Verbesserungen in der Produktivität und Qualität.
Aufgrund neuesten Erkenntnissen aus Forschung und Technik können Sie in Verbindung mit unseren Produkten eine deutlich höhere Effizienz ereichen und Ihre Verbrauchskosten reduzieren.
Für weitere Informationen bitte hier klicken: ALUSOL XBB und HYSOL XBB
Wassermischbare Kühlschmierstoffe basieren auf Mineralöl oder einer hoch entwickelten Ester-Technologie.
Produkt |
|
|
Geeignet für die Bearbeitung von: |
||||||
Guss | niedrig- legierte Stähle | hoch- legierte Stähle |
Aluminium | Magnesium | Buntmetall | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almaredge 23 | 72 | 5 - 34 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Almaredge 230 K | 53 | 10 - 50 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Almaredge 51 FF | 50 | 3 - 20 | √ | √ | √ | ||||
Almaredge 52 | 50 | 5 - 40 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Alusol ABF 5 | 46 | 5 - 20 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Alusol ABF 10 | 40 | 5 - 20 | √ | √ | √ | √ | |||
Alusol ABF 29 | 42 | 10 - 20 | √ | √ | √ | √ | |||
Alusol ABF 47 | 49 | 8 - 40 | √ | √ | √ | √ | |||
Alusol B | 40 | 3 - 20 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Alusol RAL BF | 46 | 3 - 45 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Alusol M-FX | 40 | 5 - 30 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Alusol SL 41 XBB | 40 | 5 - 40 | √ | √ | √ | ||||
Alusol SL 51 XBB | 50 | 5 - 40 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Alusol SL 61 XBB | 35 | 6 - 45 | √ | ||||||
Alusol XT FF | 50 | 3 - 20 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Hysol ABF 12 | 46 | 10 - 85 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Hysol MB 50 | 50 | 5 - 50 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Hysol RD | 35 | 5 - 30 | √ | √ | √ | ||||
Hysol 30 FF | 35 | 8 - 20 | √ | √ | √ | ||||
Hysol SL 20 XBB | 20 | 5 - 45 | √ | √ | √ | ||||
Hysol SL 30 XBB | 30 | 10 - 45 | √ | √ | √ | ||||
Hysol SL 35 XBB | 35 | 10 - 30 | √ | √ | √ | ||||
Hysol SL 36 XBB | 30 | 3 - 22 | √ | √ | √ |
√ |
|||
Hysol SL 37 XBB | 36 | 5 - 40 | √ | √ | √ |
√ |
√ |
||
Hysol SL 45 XBB | 45 | 5 - 45 | √ | √ | √ |
√ |
√ |
||
Hysol SL 50 XBB | 50 | 5 - 45 | √ | √ | √ |
√ |
√ |
||
Hysol 39 CBF | 39 | 5 - 45 | √ | √ | √ | √ | √ |
Die Produktauswahl enthält nur einen Auszug aus unserem umfangreichen Angebot.
Für Anfragen und Beratung stehen Ihnen unsere Mitarbeiter/innen gerne zur Verfügung.
Sprechen Sie uns bitte an, damit wir gemeinsam die optimale Lösung für Ihre Anwendung finden.
Hier können Sie direkt mit uns Kontakt aufnehmen oder die Callback-Funktion nutzen. Wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.